Messestand planen

Nachfolgend finden Sie alle wichtigen Informationen, Termine und Preise für die Planung Ihres Messeauftritts.
Termine
Messelaufzeit | 11. - 14. März 2025 |
Standaufbau | 3. März 2025, ab 07:00 Uhr (Maschinenanlieferung) 4. März 2025, 07:00 Uhr durchgehend bis 10. März 2025, 16:00 Uhr |
Standabbau | 14. März 2025, 16:00 Uhr durchgehend bis 18. März 2025, 18:00 Uhr Die Fahrzeugeinfahrt in das Messegelände am 14. März 2025 ist voraussichtlich ab 18.00 Uhr möglich und wird ausschließlich durch Kaution geregelt. |
Öffnungszeiten für Aussteller | täglich 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
Öffnungszeiten für Besucher | 11. März - 13. März 2025: 9:00 bis 17:00 Uhr, 14. März 2025: 9:00 bis 16:00 Uhr |
Flächenmietpreise
Art des Standes | Anmeldung bis 14.10.2024 | Anmeldung ab 15.10.2024 |
---|---|---|
Reihenstand | 166,00 €/m² | 176,00 €/m² |
Eckstand | 176,00 €/m² | 186,00 €/m² |
Kopfstand | 186,00 €/m² | 196,00 €/m² |
Blockstand | 189,00 €/m² | 199,00 €/m² |
*zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer | *zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer |
Komplettstandpaket = Flächenmiete + Standbau
Leistungsbeschreibung Standpakete | Flächen | Standbaupreise |
---|---|---|
COMFORT (PDF, 542 kB) | ab 8 m² | 136,00 €/m² |
NEO KANTUS (PDF, 497 kB) | ab 12 m² | 165,00 €/m² |
NEO EFFECT (PDF, 493 kB) | ab 15 m² | 174,00 €/m² |
Alle Preise zzgl.:
- AUMA-Beitrag: 0,60 €/m²
- Medienpauschale: 230,00 €*
- Marketingpauschale: 215,00 €**
- Gesetzliche Umsatzsteuer
* (Pflichteintrag in Printmedien, im elektronischen Besucherinfosystem, in der Intec-App und in der Online-Ausstellerdatenbank)
** beinhaltet pro Aussteller/Mitaussteller die Bereitstellung von Werbemitteln und von Kundeneinladungen ohne weitere Zusatzkosten